| Település neve | ZEBEGÉNY |
| Település típusa | község |
| A község területe | 72 ha 911 m2 |
| Ebből belterület | 33 ha 348 m2 |
| Külterület | 39 ha 563 m2 |
|
A település lakosságának száma |
1247 fő |
| Lakóingatlanok száma | 360 db |
| Nyaralóingatlanok száma | 680 db |
| Zöldterülete összesen | 12 ha 311 m2 |
| Aszfaltozott út hossza | 40 km |
| Földút hossza | 5,7 km |
| Vezetékes ivóvíz szolgáltatás | Van, az ivóvízvezeték az üdülő övezetet is behálózza. |
| Szennyvíz közcsatorna a település belterületén | Van |
| Földgázvezeték | Van, a belterület mellett az üdülőövezet jelentős részét is ellátja. |
| Telefoncsatlakozás | Mindenhol elérhető |
| A település elérhető | A Budapest Nyugati Pályaudvar - Szob között közlekedő vonaton, a 12-es főközlekedési úton és nyáron a Dunán, hajóval. |
Zebegény